Актуальные цены на кондиционеры Tosot
СПЛИТ-СИСТЕМЫ TOSOT NATAL 2021 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O | 2,25 / 2,35 | 35 000 ₽ |
T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O | 2,55 / 2,65 | 37 000 ₽ |
T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O | 3,25 / 3,4 | 47 000 ₽ |
T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O | 4,8 / 5,3 | 80 000 ₽ |
T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O | 6,2 / 6,7 | 94 000 ₽ |
T28H-SnN2/I/T28H-SnN2/O | 8,5 / 9,2 | 135 000 ₽ |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ TOSOT LYRA INVERTER R32 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O | 2,35 / 2,5 | 52 000 ₽ |
T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O | 2,5 / 2,8 | 57 000 ₽ |
T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O | 3,2 / 3,4 | 64 000 ₽ |
T18H-SLyR2/I/T18H-SLyR2/O | 4,6 / 5,2 | 94 000 ₽ |
T24H-SLyR2/I/T24H-SLyR2/O | 6,16 / 6,45 | 125 000 ₽ |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ TOSOT G-TECH INVERTER | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
T09H-SGT/I/T09H-SGT/O | 2,7 / 3,2 | 97 000 ₽ |
T12H-SGT/I/T12H-SGT/O | 3,5 / 3,81 | 105 000 ₽ |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ TOSOT TRIANGLE INVERTER | ||
![]() |
||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
T09H-STR/I-G/T09H-STR/O | 2,1 / 2,1 | 128 000 ₽ |
T09H-STR/I-S/T09H-STR/O | 2,7 / 2,9 | 128 000 ₽ |
T12H-STR/I-G/T12H-STR/O | 3,4 / 3,9 | 134 000 ₽ |
T12H-STR/I-S/T12H-STR/O | 5,0 / 5,2 | 134 000 ₽ |
AS24TL4HRA/1U24TL4FRA | 7,0 / 8,1 | 118 600 ₽ |