Нашли дешевле? Оставьте свой телефон и мы сделаем Вам лучшее предложение!
Гарантируем дополнительную скидку 3% от цены которую Вы нашли!
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
KSGMA21HFAN1 | от 10 до 20 | 2.05/2.20 | 715*250*188 | 15 850 руб. | Заказать |
KSGMA26HFAN1 | от 15 до 25 | 2.64/2.78 | 715*250*188 | 17 350 руб. | Заказать |
KSGMA35HFAN1 | от 20 до 35 | 3.52/3.66 | 800*275*188 | 23 200 руб. | Заказать |
KSGMA53HFAN1 | от 30 до 50 | 5.28/5.57 | 940*275*205 | 32 580 руб. | Заказать |
KSGMA70HFAN1 | от 50 до 70 | 7.03/7.62 | 1045*315*235 | 43 410 руб. | Заказать |
KSGMA80HFAN1 | от 65 до 80 | 7.91/8.79 | 1045*315*235 | 59 420 руб. | Заказать |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
KSGR21HFAN1 | до 20 | 2.1 | 715*250*188 | 15 850 руб. | Заказать |
KSGR26HFAN1 | до 25 | 2.6 | 715*250*188 | 17 350 руб. | Заказать |
KSGR35HFAN1 | до 35 | 3.4 | 800*275*188 | 23 200 руб. | Заказать |
KSGR53HFAN1 | до 50 | 5.3 | 940*275*205 | 32 580 руб. | Заказать |
KSGR70HFAN1 | до 70 | 6.9 | 1045*315*235 | 43 410 руб. | Заказать |
KSGMA80HFAN1 | до 80 | 7.9 | 1045*315*235 | 56 200 руб. | Заказать |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
KSGX26HFAN1-BL(-GL) | от 10 до 25 | 2.64/2.78 | 897*312*182 | 31 060 руб. | Заказать |
KSGX35HFAN1-BL(-GL) | от 20 до 35 | 3.52/3.96 | 897*312*182 | 35 600 руб. | Заказать |
KSGX53HFAN1-BL(-GL) | от 30 до 55 | 5.28/5.57 | 1004*350*205 | 46 600 руб. | Заказать |
KSGX70HFAN1-BL(-GL) | от 50 до 70 | 7.03/7.62 | 1130*368*218 | 61 330 руб. | Заказать |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
KSGN105HFAN3 | до 105 | 10.55/11.14 | 1259*362*282 | 86 580 руб. | Заказать |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
KSGX21HFAN1-BL(-GL) | от 10 до 20 | 2.1/2.3 | 795*270*165 | Нет | Заказать |
KSGX26HFAN1-BL(-GL) | от 15 до 25 | 2.6/2.9 | 795*270*165 | 31 060 руб. | Заказать |
KSGX35HFAN1-BL(-GL) | от 20 до 35 | 3.5/3.8 | 845*286*165 | 35 600 руб. | Заказать |
KSGX53HFAN1-BL(-GL) | от 30 до 50 | 5.3 | 940*275*205 | 46 600 руб. | Заказать |
KSGX61HFAN1-BL(-GL) | от 50 до 60 | 6.1 | 1082*320*207 | Нет | Заказать |
KSGX70HFAN1-BL(-GL) | от 60 до 70 | 7.1/7.3 | 1082*320*207 | 61 330 руб. | Заказать |
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 4 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 5 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 5 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 6 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 7 000 руб. |
Сфера производства техники климат-контроля сегодня является одной из наиболее активно развивающихся. Постоянно вводятся новые технологии и научные разработки. Проводятся исследования, которые могут сделать технику еще умнее, а микроклимат в помещениях – еще более комфортным.
Kentatsu относится к той категории компаний-производителей климатической техники, которая действительно заслуживает внимания. Техника этого бренда присутствует на рынке уже довольно давно, и все это время пользуется стабильно большим спросом, о чем свидетельствуют положительные отзывы и следующие характеристики:
Одной из характерных особенностей всех кондиционеров Кентатсу является широкий ассортимент товаров. Если вы хотите приобрести для своего дома или офиса подходящую модель – вам действительно будет, из чего выбрать. Вся техника дифференцируется в зависимости от нескольких критериев, а именно:
На все вышеуказанные характеристики обязательно следует обращать внимание, перед тем как купить технику. Само собой, следует обращать внимание и на стоимость товара. Цена зависит от всего вышеперечисленного, а также от функций, которые может выполнять сплит-система.
В комплекте со всеми кондиционерами Kentatsu прилагается пульт дистанционного управления, а также инструкция по эксплуатации и набор креплений.