Актуальные цены на кондиционеры Haier
HAIER TUNDRA 2021 ON/OFF R410 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
HSU-07HTT03/R2 | 2,1/ 2,1 | 31 700 ₽ |
HSU-09HTT103/R2 | 2,4/ 2,4 | 34 500 ₽ |
HSU-12HTT03/R2 | 3,2 / 3,3 | 41 500 ₽ |
HSU-18HTT03/R2 | 5,0 / 5,0 | 65 500 ₽ |
HSU-24HTT103/R2 | 6,8 / 7,2 | 88 000 ₽ |
HAIER TUNDRA 2021 DC инвертор R32 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
AS07TT4HRA / 1U07TL5RA | 2,1/ 2,1 | 46 300 ₽ |
AS09TT4HRA / 1U09TL5FRA | 2,7 / 2,9 | 50 900 ₽ |
AS12TT4HRA / 1U12TL4FRA | 3,4 / 3,9 | 57 800 ₽ |
AS18TT4HRA / 1U18TL4FRA | 5,0 / 5,2 | 85 800 ₽ |
AS24TT4HRA / 1U24TL4FRA | 7,0 / 8,1 | 110 600 ₽ |
HAIER CORAL 2022 ON/OFF R32 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
HSU-07HPL103/R3 | 2,1/ 2,2 | 33 700 ₽ |
HSU-09HPL103/R3 | 2,5 / 2,5 | 36 600 ₽ |
HSU-12HPL103/R3 | 3,4 / 3,5 | 43 900 ₽ |
HSU-18HPL103/R3 | 5,2 / 5,4 | 71 000 ₽ |
HSU-24HPL103/R3 | 6,8 / 7,1 | 95 200 ₽ |
HAIER Leader 2021 DC инвертор R32 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
AS07TL5HRA/1U07TL5FRA | 2,1 / 2,1 | 50 000 ₽ |
AS09TL4HRA/1U09TL5FRA | 2,7 / 2,9 | 54 600 ₽ |
AS12TL4HRA/1U12TL4FRA | 3,4 / 3,9 | 62 200 ₽ |
AS18TL4HRA/1U18TL4FRA | 5,0 / 5,2 | 92 500 ₽ |
AS24TL4HRA/1U24TL4FRA | 7,0 / 8,1 | 118 600 ₽ |
HAIER CORAL Expert 2022 / инвертор R32 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
AS20PHP1HRA/1U25PHP1FRA | 2,1 / 2,1 | 64 600 ₽ |
AS25PHP1HRA/1U25PHP1FRA | 2,7 / 2,9 | 66 700 ₽ |
AS35PHP1HRA/1U35PHP1FRA | 3,4 / 3,9 | 74 900 ₽ |
AS50PHP1HRA/1U50PHP1FRA | 5,0 / 5,2 | 110 000 ₽ |
AS70PHP1HRA/1U70PHP1FRA | 7,0 / 8,1 | 137 600 ₽ |
HAIER LIGHTERA ON/OFF R410 | ||
![]() |
||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
HSU-07HNF303/R2 -W/G HSU-07HNF203/R2 -B HSU-07HUN403/R2 | 2,1 / 2,1 | 52 200 ₽ |
HSU-09HNF303/R2 -W/G HSU-09HNF203/R2 -B HSU-09HUN203/R2 | 2,6 / 2,6 | 56 100 ₽ |
HSU-12HNF303/R2 -W/G/B HSU-12HUN203/R2 | 3,3 / 3,5 | 63 400 ₽ |
HSU-18HNF303/R2 -W/G/B HSU-18HUN303/R2 | 5,1 / 5,1 | 95 200 ₽ |
HSU-24HNF203/R2 -W/G/B HSU-24HUN303/R2 | 7,1 / 7,2 | 123 400 ₽ |
HAIER LIGHTERA DC инвертор Super Match | ||
Модель | Производительность по холоду/теплу | Цена |
AS09NS5ERA - W AS09NS5ERA - G AS09NS5ERA - B /1U09BS3ERA | 2,7 / 2,8 | 86 300 ₽ |
AS12NS5ERA - W AS12NS5ERA - G AS12NS5ERA - B /1U12BS3ERA | 3,6 / 3,7 | 98 000 ₽ |
AS24NS3ERA -W AS24NS3ERA - G AS24NS3ERA-B /1U24GS1ERA | 7,0 / 7,5 | 171 300 ₽ |